学院推免专家审核小组对2025年优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕(博)士研究生创新成果增值项目进行审核答辩,现将答辩结果予以公示,公示时间截止到9月11日上午10点前,如有异议,可在公示期据实向学院教务办反馈意见。联系电话13819983583 邮箱:jsjxyjwb@zjnu.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 增值比率 | 答辩项目 | 审核鉴定结论 |
1 | 202131990116 | 曹黄杰 | 男 | 计算机科学与技术(师范) | 0.15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛国家一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
0.01 | 主持省级创新创业计划训练项目1项(1/5)-0.01 | 通过 | |||||
2 | 202131990201 | 陈安琪 | 女 | 计算机科学与技术(师范) | 0.15 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
3 | 202131990338 | 赵欣雨 | 男 | 计算机科学与技术(师范) | 0.15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛国家一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
4 | 202131990522 | 嵇纹垲 | 男 | 计算机科学与技术(非师范) | 0.15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛国家一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
5 | 202131990539 | 朱丙政 | 男 | 计算机科学与技术(非师范) | 0.01 | 主持省级创新创业计划训练项目1项(1/2)-0.01 | 通过 |
6 | 202136900127 | 章可仲 | 男 | 计算机科学与技术(初阳) | 0.15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛国家一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
7 | 202136900114 | 陈志聪 | 男 | 计算机科学与技术(初阳) | 0.02 | 全国大学生数学建模竞赛浙江赛区一等奖(1/3)-0.02 | 通过 |
0.01 | 主持省新苗计划项目1项(1/4)-0.01 | 通过 | |||||
8 | 202136900125 | 余哲晨 | 男 | 计算机科学与技术(初阳) | 0.0033 | 全国大学生数学建模竞赛浙江赛区三等奖1项(1/3)-0.0033 | 通过 |
9 | 202136900115 | 林宸 | 男 | 计算机科学与技术(初阳) | 0.1 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛国家二等奖(1/1) -0.1 | 通过 |
10 | 202031720224 | 陈喆勋 | 男 | 软件工程 | 0.0333 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛全国银奖(2/8)-0.0333 | 通过 |
11 | 202131990534 | 张煜 | 男 | 软件工程 | 0.15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛国家一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
12 | 202131990108 | 唐欣媛 | 女 | 软件工程 | 0.0033 | 全国大学生数学建模竞赛浙江赛区三等奖(1/3)-0.0033 | 通过 |
13 | 202131990211 | 林杉 | 女 | 软件工程 | 0.03 | 中国大学生服务外包创新创业大赛国家三等奖(1/5)-0.02 | 通过 |
主持省级创新创业项目1项(1/3)-0.01 | 通过 | ||||||
14 | 202130220121 | 彭参政 | 男 | 软件工程 | 0.02 | 中国大学生服务外包创新创业大赛国家三等奖(3/5)-0.02 | 通过 |
15 | 202131990413 | 鱼悦 | 女 | 软件工程 | 0.01 | 主持省级创新创业计划训练项目1项(1/3)-0.01 | 通过 |
16 | 202132110116 | 范子昕 | 男 | 软件工程(中外合作办学) | 0.01 | 主持省级创新创业计划训练项目1项(1/3)-0.01 | 通过 |
17 | 202132110121 | 何平鸿 | 男 | 软件工程(中外合作办学) | 0.15 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛国家一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
18 | 202132110154 | 周子清 | 男 | 软件工程(中外合作办学) | 0.15 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛一等奖(1/1)-0.15 | 通过 |
19 | 202132110152 | 周嘉圣 | 男 | 软件工程(中外合作办学) | 0.0033 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛三等奖(1/3)-0.00333 | 通过 |
20 | 202132110150 | 张君然 | 男 | 软件工程(中外合作办学) | 0.0033 | 浙江省大学生网络与信息安全竞赛三等奖(1/3)-0.00333 | 通过 |
计算机科学与技术学院
2024年9月10日