经学生自主申请,学院教务办审核和专家审核小组公开答辩审核,学院2022年优秀应届本科生毕业免试攻读硕(博)士学位研究生推荐工作小组评审通过,确定以下同学为我院2022年优秀应届本科毕业生免试攻读硕(博)士学位研究生拟推荐人员。现予公示,公示截止时间9月16日下午5点。如有异议,可在公示期据实向学院教务办反馈意见。联系电话82298900 邮箱:sjjwb@zjnu.cn。
2022年优秀应届本科生毕业免试攻读硕士学位研究生拟推荐人员(普通推免生)
排序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 201831810134 | 张一剑 | 男 | 数学与应用数学 |
|
2 | 201831990439 | 周天辰 | 男 | 计算机科学与技术(人工智能) |
|
3 | 201830180316 | 沈湘瑜 | 女 | 数学与应用数学 |
|
4 | 201831990102 | 陈汪怡 | 女 | 计算机科学与技术(师范) |
|
5 | 201830180204 | 胡佳宏 | 女 | 数学与应用数学 |
|
6 | 201831990141 | 张燮弛 | 男 | 计算机科学与技术(人工智能) |
|
7 | 201830180412 | 潘琴瑶 | 女 | 信息与计算科学(数据科学及其应用) |
|
8 | 201839900125 | 赵雨阳 | 女 | 数学与应用数学(初阳) |
|
9 | 201831990443 | 祖龙飞 | 男 | 软件工程 |
|
10 | 201836900121 | 毛科捷 | 男 | 软件工程(初阳) |
|
11 | 201831810427 | 毛佳文 | 男 | 数学与应用数学 |
|
12 | 201839900229 | 施宇轩 | 男 | 数学与应用数学(初阳) |
|
13 | 201830040236 | 朱卓楠 | 男 | 数学与应用数学 |
|
14 | 201836900206 | 李康恬 | 女 | 软件工程(初阳) |
|
15 | 201839900234 | 伍源潮 | 男 | 数学与应用数学(初阳) |
|
16 | 201831990534 | 吴锦浩 | 男 | 网络工程 |
|
17 | 201836900230 | 章浩科 | 男 | 软件工程(初阳) |
|
18 | 201839900202 | 陈盈 | 女 | 数学与应用数学(初阳) |
|
19 | 201831990603 | 顾晓楠 | 女 | 软件工程(全英文班) | 递补1 |
20 | 201830180311 | 李靖 | 女 | 数学与应用数学 | 递补2 |
21 | 201636900113 | 徐炜桢 | 女 | 软件工程(初阳) | 递补3 |
22 | 201839900114 | 屠棉棉 | 女 | 数学与应用数学(初阳) | 递补4 |
2021年优秀应届本科生毕业免试攻读硕(博)士学位研究生拟推荐人员(直博)
排序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 201831810425 | 林胜瑞 | 男 | 数学与应用数学 |
|
2 | 201830180144 | 宣子禹 | 男 | 数学与应用数学 |
|
3 | 201830180244 | 徐鑫博 | 男 | 数学与应用数学 | 递补1 |
4 | 201831990317 | 杨景涵 | 女 | 数学与应用数学 | 递补2 |
1 | 201831990506 | 李婷 | 女 | 软件工程(全英文班) |
|
2 | 201831990235 | 王彦超 | 男 | 软件工程(全英文班) |
|
3 | 201831990105 | 李沁纹 | 女 | 计算机科学与技术(人工智能) | 递补1 |
4 | 201831990709 | 盛子艺 | 女 | 计算机科学与技术(人工智能) | 递补2 |
5 | 201836900203 | 陈佳瑛 | 女 | 软件工程(初阳) | 递补3 |
以上公示为学院拟推荐名单,最终推荐名单以学校公示为准。
数学与计算机科学学院
2022年9与14日