经个人申请,班主任、导师推荐,学院来华留学生综合素质评价工作领导小组审核,现将我院2021年在校国际学生奖学金初审结果予以公示,任何单位或个人如有异议,请于2021年6月17日17:00前来信或来电向学院反映。联系电话:0579-82297900,联系邮箱yhangdan@zjnu.cn。
Upon individual application, recommended by supervisors , head teachers, and reviewed by College international students' comprehensive quality evaluation committee. The results of the preliminary review of 2021 international students' scholarship is announced here. If you have any question, please send an e-mail or call to the college before 17:00, June 13th, 2021.
CONTACT : 0579-82297900, yhangdan@zjnu.cn.
请特别注意,本名单并不是最终的获奖名单,最终获奖名单将由学校审核后另行公示。
Please note that this announcement is NOT the final list of scholar. The final list will be officially announced by Univeristy International office later.
Announcement on International Students’Scholarship Result,College of MC,2021 | |||||||||
序号No. | 学号Student No. | 姓名Passport Name | 年级Grade | 专业Major | 学生类别Student category | 是否提交申请奖学金申请表Whether submit scholarship application form? | 综合素质评价得分Comprehensive quality evaluation score | 排名(CSC除外)Ranking (except CSC) | 备注 |
1 | 202010800025 | AKWER EVA | 2020 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 93 | 1 | Provincial Scholarship Class A |
2 | 202010800029 | HAIDAK GASTON | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Doctor | Yes | 77.53 | 2 | Provincial Scholarship Class A |
3 | 201910800030 | NDI CHO AKUM | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Doctor | Yes | 72 | 3 | Provincial Scholarship Class A |
4 | 201910800020 | KAYANGE HERICK LAITON | 2019 | Mathematics(Taught in English) | Doctor | Yes | 71.86 | 4 | Provincial Scholarship Class A |
5 | 202010800024 | ELISAMEHE BRIGHT KISAKA | 2020 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 68.19 | 6 | Provincial Scholarship Class A |
6 | 201910800025 | ABOUBAKER ALI ELMI | 2019 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 66.89 | 7 | Provincial Scholarship Class A |
7 | 202010800026 | ALHASSAN MOHAMMED MAHFOUZ | 2020 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 63.6 | 9 | Provincial Scholarship Class A |
8 | 202025800050 | ACHAAB GODWIN FERGUSON | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 90.75 | 1 | Provincial Scholarship Class A |
9 | 202025800041 | OMAR MOHAMUD MOHAMED | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 87.58 | 2 | Provincial Scholarship Class A |
10 | 202025800049 | UMBA ILUNGA JEANNICK | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 85.01 | 3 | ZJNU Scholarship Level A |
11 | 202025800044 | KHONDOWE ENOCK | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 82.92 | 4 | ZJNU Scholarship Level A |
12 | 202025800038 | MVONDO JEAN CLAUDE WILFRIED | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 78.82 | 5 | ZJNU Scholarship Level B |
13 | 202025800045 | MUTYAMBIZI MABASA NYASHA | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 78.57 | 6 | ZJNU Scholarship Level B |
14 | 202025800046 | RUSIKE SAMANTHA | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 77.04 | 7 | ZJNU Scholarship Level B |
15 | 202025800042 | KHAYAT YOUSSEF | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 69.51 | 8 | / |
16 | 202025800043 | KABORE WENDVENEM CLAUDEL KALYL | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | No | 42 | 9 | No course selection,and no academic performance |
17 | 201836020155 | YAKUBU ABDULAI | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 100 | 1 | Provincial Scholarship Class B |
18 | 201836020131 | KPODJI KWASI EMMANUEL | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 91.75 | 2 | Provincial Scholarship Class B |
19 | 201836020110 | ZEWDIE RAHEL HUNETAW | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 73.03 | 3 | ZJNU Scholarship Level A |
20 | 201836020106 | NIGUSSIE SIFEN RETA | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 71.66 | 4 | ZJNU Scholarship Level B |
21 | 201836020152 | TYRESE TONY SANDO | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 70.49 | 5 | ZJNU Scholarship Level B |
22 | 201836020137 | MOYO NKOSANA THABO | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 67.37 | 6 | Attendance Warning |
23 | 201836020148 | SOROM CHURCHILL | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 65.55 | 7 | Attendance Warning |
24 | 201836020115 | AHMED HASSAN YUSUF | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 60.99 | 8 | / |
25 | 201836020117 | AL-QADANI EISSA BANDAR MOHAMMED | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 50 | 9 | Academic Warning |
26 | 201832130112 | EL YOUSFI AHMED | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 84.6 | 1 | Provincial Scholarship Class B |
27 | 201832130105 | AL-ASBHI YOUSF NAJEEB AMEEN ABDULJABAR | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 84 | 2 | Provincial Scholarship Class B |
28 | 201832130119 | IRAKOZE YVAN | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 75.8 | 3 | ZJNU Scholarship Level A |
29 | 201832130101 | HANI SAFAE | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 73 | 4 | ZJNU Scholarship Level B |
30 | 201832130128 | ODOWAA ABDIAZIZ FARAH | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 66.29 | 5 | / |
31 | 201832130113 | ELOUAJRI YOUNESS | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 57.09 | 6 | Academic Warning |
32 | 201832130117 | GRYECH HICHAM | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 56.13 | 7 | Academic Warning |
33 | 201832130116 | FATHI YOUSSEF | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 55.65 | 8 | Academic Warning |
34 | 201832130106 | AL-BUKHAITI MOHANAD RASHAD NOMAN | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 54.31 | 9 | Unqualified |
35 | 201832130115 | ETOHO NCHAMA SANTOS OBIANG | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 44.17 | 10 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
36 | 201938330189 | NYONI EDSON | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 83.51 | 1 | Provincial Scholarship Class B |
37 | 201936020122 | COMMEY AZARIAH NII | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 78.6 | 2 | Provincial Scholarship Class B |
38 | 201936020153 | SINEYOKO AMADOU ALPHA | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 77.63 | 3 | Provincial Scholarship Class B |
39 | 201936020128 | ISLAM ROFIQUL | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 76.27 | 4 | ZJNU Scholarship Level A |
40 | 201936020105 | TAZLAFT OMAIMA | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 73.53 | 5 | ZJNU Scholarship Level B |
41 | 201936020125 | GBALAWOE BENEDICT | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 71.56 | 6 | ZJNU Scholarship Level B |
42 | 201936020109 | ADNAN S M | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 71.41 | 7 | Voluntary Give Up |
43 | 201936020138 | MKULAMA PEACE | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 70.5 | 8 | Academic Warning |
44 | 201936020145 | NGALEWA VICTOR JOSEPH | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 68.35 | 9 | / |
45 | 201936020130 | KANAK MD ASHIKUZZAMAN | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 68.31 | 10 | / |
46 | 201936020151 | SEEKPEE COLIN | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 63.49 | 11 | / |
47 | 201936020154 | TARPEH JIMMY E | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 62.8 | 12 | / |
48 | 201936020104 | MODIBA BASETSANA SEKURUWE | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 61.22 | 13 | / |
49 | 201936020136 | MALEMENYANE KAONE LERMICIOUS | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 60.68 | 14 | / |
50 | 201935520702 | NYONI ELSON | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 60 | 15 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
51 | 201936020142 | MUNYORO STEWART | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 59.38 | 16 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
52 | 201936020112 | AHMED MOHAMED ALI | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 58.73 | 17 | Academic Warning+Attendance Warning |
53 | 201936020118 | BIQUIZA LUCRECIO RUDMULLIER MAURO | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 58.42 | 18 | Academic Warning |
54 | 201936020131 | KARUMAZONDO BETHANY TAKUDZWANASHE | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 54.11 | 19 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
55 | 201936020140 | MPIANA KABWANGA DIEUDONNE | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 48.05 | 20 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
56 | 201936020147 | NZABAHIMANA PITIE | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 40.48 | 21 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
57 | 201932130146 | YAAQOB ABDULSATTAR HAMID ABDULQADER | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 89.95 | 1 | Provincial Scholarship Class B |
58 | 201932130140 | RADMAN ABDULNASER ABDULHABEB SHAMSAN | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 80 | 2 | Provincial Scholarship Class B |
59 | 201932130101 | BOUSSOUF AYA | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 77.47 | 3 | Provincial Scholarship Class B |
60 | 201932130107 | ABDULHAKIM ALI HASSAN | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 75.26 | 4 | ZJNU Scholarship Level A |
61 | 201932130117 | BARAKAT MOATASSIM | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 75.09 | 5 | ZJNU Scholarship Level B |
62 | 201932130108 | ABDULWASEA QASEM MOHAMMED QASEM | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 74.54 | 6 | ZJNU Scholarship Level B |
63 | 201932130136 | MUTUMBA JONATHAN | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 74.06 | 7 | ZJNU Scholarship Level B |
64 | 201932130113 | ALYATIM TALEB ALI | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 72.2 | 8 | ZJNU Scholarship Level B |
65 | 201932130123 | EL MESTASSI MOHAMED ALI | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 70.26 | 9 | ZJNU Scholarship Level B |
66 | 201932130112 | ALKHEDER SUHIB | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 69.79 | 10 | / |
67 | 201932130105 | RAHMAN MOST MAFRUHA | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 69.55 | 11 | / |
68 | 201932130134 | MOLLOUMBA MARC STEVEN | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 69.23 | 12 | / |
69 | 201932130104 | NIGUSSIE NAFIYAD RETA | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 67.57 | 13 | / |
70 | 201932130115 | AMIN MD AL | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 67.18 | 14 | / |
71 | 201932130147 | SANDZA GNENGUIA GNENGUE DJEMILA | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 67.1 | 15 | Attendance Warning |
72 | 201932130109 | AHMED ABDULHAKIM GOMHOR BAGGASH | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 66.22 | 16 | Academic Warning |
73 | 201932130119 | BUYA MD HABIB HASAN SHAKIL | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 64.06 | 17 | Attendance Warning |
74 | 201932130118 | BOUMEDIANE YASSER | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 58.79 | 18 | Unqualified |
75 | 201932130106 | ABDELLAOUI BADR | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 58.07 | 19 | Unqualified |
76 | 201932130149 | KHALIL MEHDI | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 57.68 | 20 | Unqualified |
77 | 201935520707 | AHMED MOHAMED ADBILLAHI MOHAMED ADBILLAHI AHMED | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 53.4 | 21 | Academic Warning |
78 | 202036020204 | APPIAH LAWRENCE OPOKU | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 94.05 | 1 | Provincial Scholarship Class B |
79 | 202036020215 | NZE AVOMO ZENOVIO NDONG | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 94 | 2 | Provincial Scholarship Class B |
80 | 202036020225 | KOUTABA ANGE | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 77.63 | 3 | Provincial Scholarship Class B |
81 | 202036020228 | MOHAMED ABDULLAHI ADAN | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 76.47 | 4 | Attendance Warning |
82 | 202036020220 | YAVA MAKWILU ARNOLD | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 69.6 | 5 | ZJNU Scholarship Level A |
83 | 202036020235 | LAHMAMI WALID | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 68.95 | 6 | ZJNU Scholarship Level B |
84 | 202036020223 | MUSHI DEOGRATIUS VIVIANO | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 68.95 | 7 | ZJNU Scholarship Level B |
85 | 202036020207 | DOUMBOUYA MOHAMED | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 68.21 | 8 | ZJNU Scholarship Level B |
86 | 202036020229 | KHETTAR OUSSAMA | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 64.21 | 9 | / |
87 | 202036020230 | BEVIGNA PITHER YVES NICOLAS | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 62.81 | 10 | / |
88 | 202036020239 | SHABANI HOOD MUHARAMI | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 61.84 | 11 | / |
89 | 202036020232 | AL-SHABAN OSAMA ABDU ABDULLAH | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 53.95 | 12 | Academic Warning |
90 | 202036020217 | NGO BANG NTAMACK MARIE LOUISE ORLANDE | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 50 | 13 | Academic Warning |
91 | 202036020206 | SALIH OUSSAMA | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 50 | 14 | Academic Warning |
92 | 202036020208 | KALENGA KASONGO JOSUE | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 50 | 15 | Academic Warning |
93 | 202036020203 | NDABAMENYE METHODE | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 50 | 16 | Academic Warning |
94 | 202036020237 | ALI IBRAHIM MOHAMED | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 50 | 17 | Academic Warning |
95 | 202036020222 | GULED MOHAMED JAMAC | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 48.68 | 18 | Academic Warning+Attendance Warning |
96 | 202036020224 | MAPAGA BOUMAH PIERRE AIME | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 35.01 | 19 | Unqualified(Violation of school discipline and rules)、Academic Warning+Attendance Warning |
97 | 202036020241 | PITLAGANO LAONE PHILLIP | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | No | 32.5 | 20 | Unqualified(Violation of school discipline and rules)、Academic Warning+Attendance Warning |
98 | 202032100604 | KEMMEUGNE FANMOGNY NOELLE VIVIANE | 2020 | Software Engineering(Taught in Chinese) | Bachelor | Yes | 69.41 | 1 | ZJNU Scholarship Level B |
99 | 202032130204 | ADINKRAH JAMES ANTWI | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 97.71 | 1 | Provincial Scholarship Class B |
100 | 202032130218 | HAMED SALMA MOHAMED HUSSEIN | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 89.45 | 2 | Provincial Scholarship Class B |
101 | 201930320333 | ABDO MALAK MAGED AHMED | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 82 | 3 | Provincial Scholarship Class B |
102 | 202032130212 | AL SUHAIBI SHAAIB ABDULGHANI ABDULWAHAB SAEED | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 80.2 | 4 | ZJNU Scholarship Level A |
103 | 202032130201 | NDONG OBONO FRANCISCO NDONG | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 75.67 | 5 | ZJNU Scholarship Level A |
104 | 202032130203 | ED DHAHER SAAD | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 75.45 | 6 | ZJNU Scholarship Level B |
105 | 201930320334 | ABDO MAIADAH MAGED AHMED | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 72.82 | 7 | ZJNU Scholarship Level B |
106 | 202032130217 | FERNANDER ASHLEY ANNA-JANE | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 71.77 | 8 | ZJNU Scholarship Level B |
107 | 202032130216 | PETOU SADIE KARIM-MESMER | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 69.64 | 9 | / |
108 | 202032130202 | PAMBO ONIVINONGOT HUGRISSE FRYSLAIN | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 69.25 | 10 | / |
109 | 202032130210 | KARIM MOLUH SEIDOU | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 69.09 | 11 | / |
110 | 202032130211 | SHARIER RASHAD | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 65.45 | 12 | / |
111 | 202032130209 | KASAPO GIFT | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 63.91 | 13 | Academic Warning+Attendance Warning |
112 | 202032130219 | PANJIEV INOKJON | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 58.27 | 14 | Unqualified |
113 | 202032130215 | ENGO-ENGO NELSONE TRAVAILLISTE | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 55.91 | 15 | Unqualified(Violation of school discipline and rules) |
114 | 202032130214 | BOUDADIYA ISSA | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | No | 52.07 | 16 | Academic Warning+Attendance Warning |
数学与计算机科学学院学工办
Student Affairs’ Office
College of Mathematics and Computer Science
2021年6月15日
June15th, 2021