2021年数学与计算机科学学院在校国际学生综合素质评价公示(Announcement on International Students’ Comprehensive Quality Evaluation, College of MC, 2021) 
                 系统管理员 2021-06-15 3 
                经个人申请,学院审核,现将我院2021年在校国际学生综合素质评价结果予以公示,任何单位或个人如有异议,请于2021年6月17日17:00前来信或来电向学院反映。联系电话:0579-82297900,联系邮箱yhangdan@zjnu.cn。
Upon individual application, approved by the College. The results of 2021 international students’ comprehensive quality evaluation is announced here. If you have any question, please send an e-mail or call to the college before 17:00, June 13th, 2021.
CONTACT : 0579-82297900, yhangdan@zjnu.cn.
| 2021年数学与计算机科学学院在校国际学生综合素质评价公示 Announcement on International Students’Comprehensive Quality Evaluation, College of MC, 2021 | ||||||||
| 序号No. | 学号Student No. | 姓名Passport Name | 年级Grade | 专业Major | 学生类别Student category | 是否提交申请奖学金申请表Whether submit scholarship application form? | 综合素质评价得分Comprehensive quality evaluation score | 排名(CSC除外)Ranking (except CSC) | 
| 1 | 202010800025 | AKWER EVA | 2020 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 93 | 1 | 
| 2 | 202010800029 | HAIDAK GASTON | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Doctor | Yes | 77.53 | 2 | 
| 3 | 201910800030 | NDI CHO AKUM | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Doctor | Yes | 72 | 3 | 
| 4 | 201910800020 | KAYANGE HERICK LAITON | 2019 | Mathematics(Taught in English) | Doctor | Yes | 71.86 | 4 | 
| 5 | 202010800024 | ELISAMEHE BRIGHT KISAKA | 2020 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 68.19 | 6 | 
| 6 | 201910800025 | ABOUBAKER ALI ELMI | 2019 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 66.89 | 7 | 
| 7 | 202010800026 | ALHASSAN MOHAMMED MAHFOUZ | 2020 | Operational Research and Cybernetics (Taught in English) | Doctor | Yes | 63.6 | 9 | 
| 8 | 202025800050 | ACHAAB GODWIN FERGUSON | 2020 | Electronic and Information(Software Engineering)(Taught in English) | Master | Yes | 90.75 | 1 | 
| 9 | 202025800041 | OMAR MOHAMUD MOHAMED | Master | Yes | 87.58 | 2 | ||
| 10 | 202025800049 | UMBA ILUNGA JEANNICK | Master | Yes | 85.01 | 3 | ||
| 11 | 202025800044 | KHONDOWE ENOCK | Master | Yes | 82.92 | 4 | ||
| 12 | 202025800038 | MVONDO JEAN CLAUDE WILFRIED | Master | Yes | 78.82 | 5 | ||
| 13 | 202025800045 | MUTYAMBIZI MABASA NYASHA | Master | Yes | 78.57 | 6 | ||
| 14 | 202025800046 | RUSIKE SAMANTHA | Master | Yes | 77.04 | 7 | ||
| 15 | 202025800042 | KHAYAT YOUSSEF | Master | Yes | 69.51 | 8 | ||
| 16 | 202025800043 | KABORE WENDVENEM CLAUDEL KALYL | Master | No | 42 | 9 | ||
| 17 | 201836020155 | YAKUBU ABDULAI | 2018 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 100 | 1 | 
| 18 | 201836020131 | KPODJI KWASI EMMANUEL | Bachelor | Yes | 91.75 | 2 | ||
| 19 | 201836020110 | ZEWDIE RAHEL HUNETAW | Bachelor | Yes | 73.03 | 3 | ||
| 20 | 201836020106 | NIGUSSIE SIFEN RETA | Bachelor | Yes | 71.66 | 4 | ||
| 21 | 201836020152 | TYRESE TONY SANDO | Bachelor | Yes | 70.49 | 5 | ||
| 22 | 201836020137 | MOYO NKOSANA THABO | Bachelor | No | 67.37 | 6 | ||
| 23 | 201836020148 | SOROM CHURCHILL | Bachelor | Yes | 65.55 | 7 | ||
| 24 | 201836020115 | AHMED HASSAN YUSUF | Bachelor | Yes | 60.99 | 8 | ||
| 25 | 201836020117 | AL-QADANI EISSA BANDAR MOHAMMED | Bachelor | No | 50 | 9 | ||
| 26 | 201832130112 | EL YOUSFI AHMED | 2018 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 84.6 | 1 | 
| 27 | 201832130105 | AL-ASBHI YOUSF NAJEEB AMEEN ABDULJABAR | Bachelor | Yes | 84 | 2 | ||
| 28 | 201832130119 | IRAKOZE YVAN | Bachelor | Yes | 75.8 | 3 | ||
| 29 | 201832130101 | HANI SAFAE | Bachelor | Yes | 73 | 4 | ||
| 30 | 201832130128 | ODOWAA ABDIAZIZ FARAH | Bachelor | Yes | 66.29 | 5 | ||
| 31 | 201832130113 | ELOUAJRI YOUNESS | Bachelor | Yes | 57.09 | 6 | ||
| 32 | 201832130117 | GRYECH HICHAM | Bachelor | No | 56.13 | 7 | ||
| 33 | 201832130116 | FATHI YOUSSEF | Bachelor | No | 55.65 | 8 | ||
| 34 | 201832130106 | AL-BUKHAITI MOHANAD RASHAD NOMAN | Bachelor | Yes | 54.31 | 9 | ||
| 35 | 201832130115 | ETOHO NCHAMA SANTOS OBIANG | Bachelor | No | 44.17 | 10 | ||
| 36 | 201938330189 | NYONI EDSON | 2019 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 83.51 | 1 | 
| 37 | 201936020122 | COMMEY AZARIAH NII | Bachelor | Yes | 78.6 | 2 | ||
| 38 | 201936020153 | SINEYOKO AMADOU ALPHA | Bachelor | Yes | 77.63 | 3 | ||
| 39 | 201936020128 | ISLAM ROFIQUL | Bachelor | Yes | 76.27 | 4 | ||
| 40 | 201936020105 | TAZLAFT OMAIMA | Bachelor | Yes | 73.53 | 5 | ||
| 41 | 201936020125 | GBALAWOE BENEDICT | Bachelor | Yes | 71.56 | 6 | ||
| 42 | 201936020109 | ADNAN S M | Bachelor | No | 71.41 | 7 | ||
| 43 | 201936020138 | MKULAMA PEACE | Bachelor | No | 70.5 | 8 | ||
| 44 | 201936020145 | NGALEWA VICTOR JOSEPH | Bachelor | Yes | 68.35 | 9 | ||
| 45 | 201936020130 | KANAK MD ASHIKUZZAMAN | Bachelor | Yes | 68.31 | 10 | ||
| 46 | 201936020151 | SEEKPEE COLIN | Bachelor | Yes | 63.49 | 11 | ||
| 47 | 201936020154 | TARPEH JIMMY E | Bachelor | Yes | 62.8 | 12 | ||
| 48 | 201936020104 | MODIBA BASETSANA SEKURUWE | Bachelor | No | 61.22 | 13 | ||
| 49 | 201936020136 | MALEMENYANE KAONE LERMICIOUS | Bachelor | No | 60.68 | 14 | ||
| 50 | 201935520702 | NYONI ELSON | Bachelor | Yes | 60 | 15 | ||
| 51 | 201936020142 | MUNYORO STEWART | Bachelor | Yes | 59.38 | 16 | ||
| 52 | 201936020112 | AHMED MOHAMED ALI | Bachelor | No | 58.73 | 17 | ||
| 53 | 201936020118 | BIQUIZA LUCRECIO RUDMULLIER MAURO | Bachelor | No | 58.42 | 18 | ||
| 54 | 201936020131 | KARUMAZONDO BETHANY TAKUDZWANASHE | Bachelor | Yes | 54.11 | 19 | ||
| 55 | 201936020140 | MPIANA KABWANGA DIEUDONNE | Bachelor | Yes | 48.05 | 20 | ||
| 56 | 201936020147 | NZABAHIMANA PITIE | Bachelor | No | 40.48 | 21 | ||
| 57 | 201932130146 | YAAQOB ABDULSATTAR HAMID ABDULQADER | 2019 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 89.95 | 1 | 
| 58 | 201932130140 | RADMAN ABDULNASER ABDULHABEB SHAMSAN | Bachelor | Yes | 80 | 2 | ||
| 59 | 201932130101 | BOUSSOUF AYA | Bachelor | Yes | 77.47 | 3 | ||
| 60 | 201932130107 | ABDULHAKIM ALI HASSAN | Bachelor | Yes | 75.26 | 4 | ||
| 61 | 201932130117 | BARAKAT MOATASSIM | Bachelor | Yes | 75.09 | 5 | ||
| 62 | 201932130108 | ABDULWASEA QASEM MOHAMMED QASEM | Bachelor | Yes | 74.54 | 6 | ||
| 63 | 201932130136 | MUTUMBA JONATHAN | Bachelor | Yes | 74.06 | 7 | ||
| 64 | 201932130113 | ALYATIM TALEB ALI | Bachelor | Yes | 72.2 | 8 | ||
| 65 | 201932130123 | EL MESTASSI MOHAMED ALI | Bachelor | Yes | 70.26 | 9 | ||
| 66 | 201932130112 | ALKHEDER SUHIB | Bachelor | Yes | 69.79 | 10 | ||
| 67 | 201932130105 | RAHMAN MOST MAFRUHA | Bachelor | Yes | 69.55 | 11 | ||
| 68 | 201932130134 | MOLLOUMBA MARC STEVEN | Bachelor | Yes | 69.23 | 12 | ||
| 69 | 201932130104 | NIGUSSIE NAFIYAD RETA | Bachelor | Yes | 67.57 | 13 | ||
| 70 | 201932130115 | AMIN MD AL | Bachelor | Yes | 67.18 | 14 | ||
| 71 | 201932130147 | SANDZA GNENGUIA GNENGUE DJEMILA | Bachelor | Yes | 67.1 | 15 | ||
| 72 | 201932130109 | AHMED ABDULHAKIM GOMHOR BAGGASH | Bachelor | No | 66.22 | 16 | ||
| 73 | 201932130119 | BUYA MD HABIB HASAN SHAKIL | Bachelor | Yes | 64.06 | 17 | ||
| 74 | 201932130118 | BOUMEDIANE YASSER | Bachelor | Yes | 58.79 | 18 | ||
| 75 | 201932130106 | ABDELLAOUI BADR | Bachelor | No | 58.07 | 19 | ||
| 76 | 201932130149 | KHALIL MEHDI | Bachelor | No | 57.68 | 20 | ||
| 77 | 201935520707 | AHMED MOHAMED ADBILLAHI MOHAMED ADBILLAHI AHMED | Bachelor | No | 53.4 | 21 | ||
| 78 | 202036020204 | APPIAH LAWRENCE OPOKU | 2020 | Computer Science and Technology(Taught in English) | Bachelor | Yes | 94.05 | 1 | 
| 79 | 202036020215 | NZE AVOMO ZENOVIO NDONG | Bachelor | Yes | 94 | 2 | ||
| 80 | 202036020225 | KOUTABA ANGE | Bachelor | Yes | 77.63 | 3 | ||
| 81 | 202036020228 | MOHAMED ABDULLAHI ADAN | Bachelor | Yes | 76.47 | 4 | ||
| 82 | 202036020220 | YAVA MAKWILU ARNOLD | Bachelor | Yes | 69.6 | 5 | ||
| 83 | 202036020235 | LAHMAMI WALID | Bachelor | Yes | 68.95 | 6 | ||
| 84 | 202036020223 | MUSHI DEOGRATIUS VIVIANO | Bachelor | Yes | 68.95 | 7 | ||
| 85 | 202036020207 | DOUMBOUYA MOHAMED | Bachelor | Yes | 68.21 | 8 | ||
| 86 | 202036020229 | KHETTAR OUSSAMA | Bachelor | No | 64.21 | 9 | ||
| 87 | 202036020230 | BEVIGNA PITHER YVES NICOLAS | Bachelor | No | 62.81 | 10 | ||
| 88 | 202036020239 | SHABANI HOOD MUHARAMI | Bachelor | Yes | 61.84 | 11 | ||
| 89 | 202036020232 | AL-SHABAN OSAMA ABDU ABDULLAH | Bachelor | No | 53.95 | 12 | ||
| 90 | 202036020217 | NGO BANG NTAMACK MARIE LOUISE ORLANDE | Bachelor | No | 50 | 13 | ||
| 91 | 202036020206 | SALIH OUSSAMA | Bachelor | No | 50 | 14 | ||
| 92 | 202036020208 | KALENGA KASONGO JOSUE | Bachelor | No | 50 | 15 | ||
| 93 | 202036020203 | NDABAMENYE METHODE | Bachelor | No | 50 | 16 | ||
| 94 | 202036020237 | ALI IBRAHIM MOHAMED | Bachelor | No | 50 | 17 | ||
| 95 | 202036020222 | GULED MOHAMED JAMAC | Bachelor | No | 48.68 | 18 | ||
| 96 | 202036020224 | MAPAGA BOUMAH PIERRE AIME | Bachelor | No | 35.01 | 19 | ||
| 97 | 202036020241 | PITLAGANO LAONE PHILLIP | Bachelor | No | 32.5 | 20 | ||
| 98 | 202032100604 | KEMMEUGNE FANMOGNY NOELLE VIVIANE | 2020 | Software Engineering(Taught in Chinese) | Bachelor | Yes | 69.41 | 1 | 
| 99 | 202032130204 | ADINKRAH JAMES ANTWI | 2020 | Software Engineering(Taught in English) | Bachelor | Yes | 97.71 | 1 | 
| 100 | 202032130218 | HAMED SALMA MOHAMED HUSSEIN | Bachelor | Yes | 89.45 | 2 | ||
| 101 | 201930320333 | ABDO MALAK MAGED AHMED | Bachelor | Yes | 82 | 3 | ||
| 102 | 202032130212 | AL SUHAIBI SHAAIB ABDULGHANI ABDULWAHAB SAEED | Bachelor | Yes | 80.2 | 4 | ||
| 103 | 202032130201 | NDONG OBONO FRANCISCO NDONG | Bachelor | Yes | 75.67 | 5 | ||
| 104 | 202032130203 | ED DHAHER SAAD | Bachelor | Yes | 75.45 | 6 | ||
| 105 | 201930320334 | ABDO MAIADAH MAGED AHMED | Bachelor | Yes | 72.82 | 7 | ||
| 106 | 202032130217 | FERNANDER ASHLEY ANNA-JANE | Bachelor | Yes | 71.77 | 8 | ||
| 107 | 202032130216 | PETOU SADIE KARIM-MESMER | Bachelor | Yes | 69.64 | 9 | ||
| 108 | 202032130202 | PAMBO ONIVINONGOT HUGRISSE FRYSLAIN | Bachelor | Yes | 69.25 | 10 | ||
| 109 | 202032130210 | KARIM MOLUH SEIDOU | Bachelor | No | 69.09 | 11 | ||
| 110 | 202032130211 | SHARIER RASHAD | Bachelor | No | 65.45 | 12 | ||
| 111 | 202032130209 | KASAPO GIFT | Bachelor | Yes | 63.91 | 13 | ||
| 112 | 202032130219 | PANJIEV INOKJON | Bachelor | No | 58.27 | 14 | ||
| 113 | 202032130215 | ENGO-ENGO NELSONE TRAVAILLISTE | Bachelor | No | 55.91 | 15 | ||
| 114 | 202032130214 | BOUDADIYA ISSA | Bachelor | No | 52.07 | 16 | ||
数学与计算机科学学院学工办
Student Affairs’ Office
College of Mathematics and Computer Science
2021年6月15日
June15th, 2021