2021—2022年度浙江省级网上服务市场印刷服务(定点采购)机构名单
系统管理员 2021-04-20 183
序号 | 单位名称 | 标项 | 优惠率(%) | 总协调人 | 手机 |
1 | 杭州巨星印务有限公司 | 1 | 期刊 15%、 书籍 18% | 水雪影 | 13967141949 |
2 | 浙江德邦印务有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 陈慧锋 | 13958225747 |
3 | 杭州高盛印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 刘伟 | 13588351871 |
4 | 浙江省邮电印刷股份有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 肖伟 | 18958108819 |
5 | 杭州宏阳图文设计制作有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 李晓军 | 13396592518 |
6 | 杭州柏盛印刷有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 杨春红 | 13157108822 |
7 | 杭州递就文化创意有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 来黎阳 | 13666692702 |
8 | 杭州恒力通印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 蒋加锐 | 15906605868 |
9 | 杭州印捷数码快印有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 齐佳秀 | 15888879900 |
10 | 杭州佳园彩色印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 陈毅俊 | 13706711194 |
11 | 杭州长命印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 陈鑫 | 13738020160 |
12 | 四川金鹏宏达实业有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 金亦绒 | 15308005888 |
13 | 杭州东联广告印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 陈翠娥 | 13858188468 |
14 | 浙江临安曙光印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 叶永华 | 13386521978 |
15 | 杭州艺华印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 丁佳 | 13505715022 |
16 | 杭州余杭大华印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 13% | 唐文晓 | 13805737098 |
17 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 蒋倩 | 13429691127 |
18 | 杭州创嘉印刷文化有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 刘一清 | 13606702783 |
19 | 浙江星晨印务有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 张保华 | 13605715890 |
20 | 浙江华泰印业有限公司 | 1 | 报纸 20%、 期刊 20%、 书籍 20% | 黄益相 | 13588748555 |
21 | 杭州市市级机关文印中心 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 朱佳麒 | 18157186007 |
22 | 杭州宏雅印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 李则军 | 18605715722 |
23 | 杭州富阳萌芽图文快印有限公司 | 1 | 报纸 16%、 期刊 16%、 书籍 16% | 张军民 | 13989830119 |
24 | 杭州富春电子印务有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 徐华平 | 13575477542 |
25 | 杭州印世都数码科技有限公司 | 1 | 期刊 10%、 书籍 10% | 江初仙 | 13732257368 |
26 | 杭州杰康图文有限公司 | 1 | 报纸 20%、 期刊 20%、 书籍 20% | 王邵华 | 13588295444 |
27 | 杭州青联文化艺术策划有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 莫凡 | 18626886716 |
28 | 杭州神笔图文设计制作有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 汪亨君 | 17767052225 |
29 | 杭州富春印务有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 袁园 | 15869016100 |
30 | 金华市远大印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 姜秋芳 | 13905791022 |
31 | 杭州印校印务有限公司 | 1 | 报纸 14%、 期刊 14%、 书籍 14% | 王伦亮 | 15068126348 |
32 | 杭州富阳正大彩印有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 赵国栋 | 13606510879 |
33 | 杭州蓝钻图文制作有限公司 | 1 | 报纸13.5%、期刊13.5%、书籍13.5% | 丁静杰 | 13067896990 |
34 | 衢州文捷印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 陈科 | 13505707260 |
35 | 杭州钱江彩色印务有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 章永良 | 13957108598 |
36 | 浙江至美包装彩印有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 马永铭 | 13606808710 |
37 | 杭州捷派印务有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 桂烈刚 | 13375710367 |
38 | 浙江中瑞印业有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 赵军 | 13588183587 |
39 | 杭州百色包装印刷有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 骆贤忠 | 13600515063 |
40 | 恒晟图文(杭州)有限公司 | 1 | 报纸 25%、 期刊 25%、 书籍 25% | 高新妹 | 13588764085 |
41 | 浙江影天印业有限公司 | 1 | 书籍 10% | 沈惠芬 | 13588752392 |
42 | 杭州尚仕数码快印有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 叶忠初 | 15888855208 |
43 | 杭州东晖印务有限公司 | 1 | 除报纸、期刊、书籍外10% | 徐敏 | 13606645993 |
44 | 杭州嘉业印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 姚兰琴 | 13033607025 |
45 | 建德市乾江彩印有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 叶文轩 | 13968138109 |
46 | 杭州半山印刷有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 徐黎建 | 38057273301 |
47 | 杭州大关印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 许学标 | 13093762195 |
48 | 杭州美虹电脑设计有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 杨红兵 | 13305711275 |
49 | 豪波安全科技有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 谢孝义 | 13567115260 |
50 | 浙江曼普实业有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 黄桂华 | 13350943115 |
51 | 建德市华星印务有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 赖林轩 | 15058176066 |
52 | 杭州人民印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 冯细仁 | 13805786768 |
53 | 杭州龙裕印务有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 陈佳科 | 13587379378 |
54 | 杭州松井包装有限公司 | 1 | 报纸 14%、 期刊 14%、 书籍 14% | 陈义宙 | 13967179088 |
55 | 杭州墨彩图文设计制作有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 王棒 | 13989825328 |
56 | 金华市科教彩印厂 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 舒卫平 | 17706893706 |
57 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 钟丽燕 | 13085601100 |
58 | 新华通讯社浙江分社印务有限公司 | 1 | 报纸11.5%、期刊15.2%、书籍14.2% | 方辉民 | 13868174083 |
59 | 杭州数泰印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 许大伟 | 13777560537 |
60 | 杭州地质印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 张文良 | 13805774819 |
61 | 杭州富阳蓝羽文化传播有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 潘金萍 | 18668209679 |
62 | 杭州四色印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 吕雄伟 | 13291888818 |
63 | 杭州艺文报刊印务有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 陈君 | 13506717517 |
64 | 杭州业红广告有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 毕小红 | 18268883658 |
65 | 杭州余杭人民印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 程雪女 | 13735500306 |
66 | 浙江经纬印业股份有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 何彩君 | 15968682640 |
67 | 杭州左岸图文制作有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 张瑜 | 15869131070 |
68 | 杭州富日印刷技术有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 姜育平 | 13958023606 |
69 | 杭州万星印务有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 蒋玉萍 | 13396523876 |
70 | 杭州源振广告有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 郎雁群 | 18657180111 |
71 | 浙江海虹彩色印务有限公司 | 1 | 报纸 20%、 期刊 15%、 书籍 11% | 夏洁超 | 18357196618 |
72 | 浙江建工印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 陈利群 | 13958109966 |
73 | 杭州现代彩色印刷有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 11% | 潘淑丽 | 13067875090 |
74 | 杭州高腾印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 侯夙桦 | 13967100176 |
75 | 杭州奥斐思商务服务有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 章莹 | 13868042173 |
76 | 浙江民振印务有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 王利华 | 18605713227 |
77 | 杭州富阳弘盛广告有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 12%、 书籍 12% | 曾国东 | 17369228808 |
78 | 杭州乐通印刷有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 吴琴航 | 13336086699 |
79 | 杭州富阳东吴印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 曹炳校 | 13606608404 |
80 | 杭州富阳永昌印刷有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 12%、 书籍 11% | 何林平 | 13905818682 |
81 | 杭州萧山古籍印务有限公司 | 1 | 书籍 10% | 倪韬 | 13867136249 |
82 | 杭州古新彩印有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 刘智珍 | 18668176973 |
83 | 杭州罗氏印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 翁志平 | 13857182283 |
84 | 浙江新华数码印务有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 张成进 | 15957103515 |
85 | 杭州良诸印刷有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 张佩卿 | 13805778731 |
86 | 杭州宝隆印刷有限公司 | 1 | 报纸 18%、 期刊 18%、 书籍 18% | 李丰华 | 15858257455 |
87 | 杭州鼎泰鑫广告传媒有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 戴建军 | 13806516252 |
88 | 杭州临安金彩数码印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 王勇 | 13805705454 |
89 | 杭州龙平数码印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 肖龙 | 18058735081 |
90 | 杭州橙仔图文有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 叶丰 | 15088772438 |
91 | 浙江广联包装彩印有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 陈国梅 | 13605800346 |
92 | 浙江享印堂科技有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 陈剑 | 18969132329 |
93 | 杭州海菁数码快印有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 郑春玉 | 13858148884 |
94 | 杭州真彩图文制作有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 夏秋萍 | 18957131682 |
95 | 杭州轩然图文设计制作有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 王成宝 | 18867149080 |
96 | 杭州杭新印务有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 陈德华 | 13858010801 |
97 | 中共浙江省委办公厅综合服务中心 | 1 | 期刊 10%、 书籍 10% | 陈艳秋 | 13958058759 |
98 | 杭州迅尔数码印刷有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 赵伟明 | 13396512957 |
99 | 浙江全能工艺美术印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 何世明 | 18157178573 |
100 | 浙江方正印务有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 庄跃辉 | 13806786405 |
101 | 杭州供销印刷有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 张风英 | 13685786507 |
102 | 杭州下城教育印刷有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 徐岗 | 13819144419 |
103 | 浙江国广彩印有限公司 | 1 | 报纸 15%、 期刊 15%、 书籍 15% | 高小慧 | 18969972760 |
104 | 杭州金盾印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 金仁法 | 13858188968 |
105 | 杭州锦绣彩印有限公司 | 1 | 期刊 15%、 书籍 15% | 耿晓明 | 15336578824 |
106 | 浙江新中商务印刷有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 方青亭 | 15968103015 |
107 | 杭州广育多莉印刷有限公司 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 金正益 | 13957156711 |
108 | 浙江中恒世纪印务有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 张余岳 | 13306517127 |
109 | 浙江日报报业集团印务有限公司 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 杨林军 | 13819497903 |
110 | 小麦(杭州)印刷科技有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 仲建锋 | 13336087763 |
111 | 温州恒晟富丽图文有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 叶胜克 | 13957736658 |
112 | 衢州市快捷数码快印有限公司 | 1 | 报纸 12%、 期刊 12%、 书籍 12% | 李中平 | 330570472781 |
113 | 浙江省公安厅勤务保障中心 | 1 | 报纸 10%、 期刊 10%、 书籍 10% | 卢俭 | 13705711275 |
114 | 杭州兴维华广告印务有限公司 | 1 | 报纸 14%、 期刊 14%、 书籍 14% | 王春洪 | 13395713082 |
115 | 杭州临安宏伟印务有限公司 | 1 | 报纸 13%、 期刊 13%、 书籍 13% | 骆伟娟 | 13567177008 |
116 | 余杭晨报印刷厂 | 1 | 报纸 11%、 期刊 11%、 书籍 11% | 高云霞 | 13868072063 |
117 | 杭州天长印务有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 董振 | 18958020787 |
118 | 杭州巨星印务有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 10% | 水雪影 | 13967141949 |
119 | 浙江德邦印务有限公司 | 2 | 文件 15%、 信封 15%、 信笺 15%、 资料 15%、 图表 15%、 票证 15%、 证件 15%、 名片 15% | 陈慧锋 | 13958225747 |
120 | 杭州高盛印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 刘伟 | 13588351871 |
121 | 浙江省邮电印刷股份有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 肖伟 | 18958108819 |
122 | 杭州宏阳图文设计制作有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 李晓军 | 13396592518 |
123 | 杭州柏盛印刷有限公司 | 2 | 文件 15%、 信封 15%、 信笺 15%、 资料 15%、 图表 15%、 票证 15%、 证件 15%、 名片 15% | 杨春红 | 13157108822 |
124 | 杭州龙邦印务有限公司 | 2 | 文件 15%、 信封 15%、 信笺 15%、 资料 15%、 图表 15%、 票证 15%、 证件 15%、 名片 15% | 钱克强 | 13336066772 |
125 | 杭州递就文化创意有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 来黎阳 | 13666692702 |
126 | 杭州恒力通印务有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 证件 12%、 名片 12% | 蒋加锐 | 15906605868 |
127 | 杭州印捷数码快印有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 齐佳秀 | 15888879900 |
128 | 杭州佳园彩色印刷有限公司 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13%、 资料 13%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 13%、 名片 13% | 陈毅俊 | 13706711194 |
129 | 四川金鹏宏达实业有限公司 | 2 | 文件 15%、 信封 15%、 信笺 15%、 资料 15%、 图表 15%、 票证 15%、 证件 15%、 名片 15% | 金亦绒 | 15308005888 |
130 | 杭州盘根印务有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 杨建平 | 15305713518 |
131 | 杭州东联广告印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 陈翠娥 | 13858188468 |
132 | 浙江临安曙光印务有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 叶永华 | 13386521978 |
133 | 杭州艺华印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 证件 12%、 名片 12% | 丁佳 | 13505715022 |
134 | 杭州余杭大华印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 唐文晓 | 13805737098 |
135 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 2 | 文件 15%、 信封 15%、 信笺 15%、 资料 15%、 图表 15%、 票证 15%、 证件 15%、 名片 15% | 蒋倩 | 13429691127 |
136 | 杭州创嘉印刷文化有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 刘一清 | 13606702783 |
137 | 杭州名扬天纸业有限公司 | 2 | 资料 12% | 徐国宏 | 13906717794 |
138 | 杭州富阳飞达印刷厂 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 戴珊珊 | 13732202621 |
139 | 杭州研诚广告图文制作有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 14%、 名片 14% | 陈国刚 | 13867106927 |
140 | 杭州富阳世昊纸制品加工厂 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 李世方 | 13968153397 |
141 | 浙江华泰印业有限公司 | 2 | 文件 20%、 信封 20%、 信笺 20%、 资料 20%、 图表 20%、 票证 20%、 证件 20%、 名片 20% | 黄益相 | 13588748555 |
142 | 杭州市市级机关文印中心 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 朱佳麒 | 18157186007 |
143 | 杭州富阳景页广告有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 张春东 | 13175085080 |
144 | 杭州宏雅印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 李则军 | 18605715722 |
145 | 杭州富阳区富春街道新世纪文印社 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 陆晓红 | 13484012419 |
146 | 杭州富阳区富春街道小巨人电脑服务部 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 程洪华 | 13868151508 |
147 | 杭州昆仑数码影像设备有限公司 | 2 | 文件 20%、 信封 20%、 信笺 20%、 资料 20%、 图表 20%、 票证 20%、 证件 20%、 名片 20% | 曹亮 | 15355440542 |
148 | 杭州富阳萌芽图文快印有限公司 | 2 | 文件 16%、 信封 16%、 信笺 16%、 资料 16%、 图表 16%、 票证 16%、 证件 16%、 名片 16% | 张军民 | 13989830119 |
149 | 杭州富春电子印务有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 徐华平 | 13575477542 |
150 | 杭州富阳区富春街道大诚印务社 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 王若锋 | 13868162346 |
151 | 杭州汇邦印务有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 陈云娟 | 13868066669 |
152 | 杭州印世都数码科技有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 江初仙 | 13732257368 |
153 | 杭州美通印务有限公司 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13%、 资料 13%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 13%、 名片 13% | 占文金 | 15382311181 |
154 | 杭州千彩印务有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 名片 12% | 李晓琴 | 13858030601 |
155 | 杭州杰康图文有限公司 | 2 | 文件 20%、 信封 20%、 信笺 20%、 资料 20%、 图表 20%、 票证 20%、 证件 20%、 名片 20% | 王邵华 | 13588295444 |
156 | 杭州青联文化艺术策划有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 15% | 莫凡 | 18626886716 |
157 | 杭州神笔图文设计制作有限公司 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13%、 资料 13%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 13%、 名片 13% | 汪亨君 | 17767052225 |
158 | 杭州富春印务有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 袁园 | 15869016100 |
159 | 湖州军红印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 俞建忠 | 13705727058 |
160 | 金华市远大印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 姜秋芳 | 13905791022 |
161 | 杭州印校印务有限公司 | 2 | 文件 14%、 信封 14%、 信笺 14%、 资料 14%、 图表 14%、 票证 14%、 证件 14%、 名片 14% | 王伦亮 | 15068126348 |
162 | 杭州萧山海峰印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 13%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 13% | 董一波 | 13735405288 |
163 | 杭州富阳正大彩印有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 赵国栋 | 13606510879 |
164 | 杭州蓝钻图文制作有限公司 | 2 | 文件13.5%、信封13.5%、信笺13.5%、资料13.5%、图表13.5%、票证13.5 %、证件13.5%、名片13.5% | 丁静杰 | 13067896990 |
165 | 衢州文捷印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 陈科 | 13505707260 |
166 | 杭州钱江彩色印务有限公司 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13%、 资料 13%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 13%、 名片 13% | 章永良 | 13957108598 |
167 | 浙江至美包装彩印有限公司 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13% | 马永铭 | 13606808710 |
168 | 杭州金丽印刷有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 周丽建 | 13606818197 |
169 | 杭州万来印刷有限公司 | 2 | 文件 20%、 信封 20%、 信笺 20%、 资料 20%、 图表 20%、 票证 20%、 证件 20%、 名片 20% | 张超 | 18268000816 |
170 | 杭州捷派印务有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 桂烈刚 | 13375710367 |
171 | 杭州星佳亿文化传播有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 顾元林 | 13336083268 |
172 | 杭州赞协社印刷有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 陈小芳 | 13588322678 |
173 | 杭州康元数码印刷有限公司 | 2 | 文件 15%、 信封 15%、 信笺 15%、 资料 15%、 图表 15%、 票证 15%、 证件 15%、 名片 15% | 吴柏祥 | 13588162185 |
174 | 浙江中瑞印业有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 赵军 | 13588183587 |
175 | 杭州富阳新建印刷厂 | 2 | 文件 16%、 信封 16%、 信笺 16%、 资料 16%、 图表 16%、 票证 16%、 证件 16%、 名片 16% | 李志木 | 13906812857 |
176 | 杭州百色包装印刷有限公司 | 2 | 文件 11%、 信封 11%、 信笺 11%、 资料 11%、 图表 11%、 票证 11%、 证件 11%、 名片 11% | 骆贤忠 | 13600515063 |
177 | 杭州富阳美迪图文广告有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 刘迪锋 | 13968171717 |
178 | 杭州富阳富春印刷厂 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13%、 资料 13%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 13%、 名片 13% | 钱廷灿 | 13806516120 |
179 | 恒晟图文(杭州)有限公司 | 2 | 文件 25%、 信封 25%、 信笺 25%、 资料 25%、 图表 25%、 票证 25%、 证件 25%、 名片 25% | 高新妹 | 13588764085 |
180 | 杭州富阳添鑫图文设计工作室 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 秦九姣 | 18968012719 |
181 | 温州市百印通印务有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 郑恩秀 | 13057778686 |
182 | 杭州余杭运河人民印刷厂 | 2 | 文件 13%、 信封 13%、 信笺 13%、 资料 13%、 图表 13%、 票证 13%、 证件 13%、 名片 13% | 俞建平 | 13968073678 |
183 | 杭州尚仕数码快印有限公司 | 2 | 文件 10%、 信封 10%、 信笺 10%、 资料 10%、 图表 10%、 票证 10%、 证件 10%、 名片 10% | 叶忠初 | 15888855208 |
184 | 杭州富阳傲天广告有限公司 | 2 | 文件 12%、 信封 12%、 信笺 12%、 资料 12%、 图表 12%、 票证 12%、 证件 12%、 名片 12% | 徐会群 | 15990058396 |
185 | 杭州东晖印务有限公司 | 2 | 信笺 12%、 资料 12%、 名片 12% | 徐敏 | 13606645993 |
186 | 杭州富阳桂霞图文有限公司 | 2 | 文件10.5%、信封10.5%、信笺10.5%、资料10.5%、图表10.5%、票证10.5 %、证件10.5%、名片10.5% | 吴桂芽 | 13868178199 |
